Trends dal 26/04/2024 alle 07:46

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 26/04/2024 07:46. Reload this page for updated data.)

ORA TEMP
°C
Velocitą
m/s
RAFFICA
m/s
DIREZIONE
 
Umiditą
%
DEW POINT
°C
PRESSIONE
hPa
PIOGGIA
mm
Attuale 12.7 0 2 SE 66 6.5 1012.4 0.0
5 minuti fa 12.6 0 1 SSE 68 6.8 1012.4 0.0
10 minuti fa 11.9 1 2 SSE 69 6.4 1012.4 0.0
15 minuti fa 12.1 0 2 SE 69 6.6 1012.2 0.0
20 minuti fa 11.9 1 3 SSE 69 6.4 1012.3 0.0
30 minuti fa 12.2 1 2 SSE 68 6.5 1012.6 0.0
45 minuti fa 11.8 1 3 SE 69 6.3 1012.0 0.0
60 minuti fa 12.1 1 3 SE 68 6.4 1012.1 0.0
75 minuti fa 12.1 0 3 ESE 68 6.4 1011.8 0.0
90 minuti fa 9.8 1 3 SE 76 5.8 1012.0 0.0
105 minuti fa 9.2 2 5 E 77 5.4 1011.8 0.0
120 minuti fa 8.5 2 3 ESE 78 4.9 1011.5 0.0

Statistiche e record

PIOGGIA RIEPILOGO PIOGGIA
Oggi 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) Oggi 1 giorno senza pioggia 25/04/2024 03:29
Ieri 2.7 mm    
Mese  100.1 mm    
Anno 653.3 mm    
TEMPERATURE MAX TEMPERATURE MIN
Oggi 12.7 °C alle 07:42 Oggi 5.4 °C alle 00:05
Ieri 12.9 °C alle 14:15 Ieri 5.6 °C alle 23:59
Mese  29.4 °C il 13/04/2024 Mese  1.7 °C il 21/04/2024
Anno 29.4 °C il 13/04/2024 Anno -3.5 °C il 11/01/2024
HEAT INDEX HIGHS WIND CHILL MIN
Oggi 12.7 °C alle 07:42 Oggi 3.8 °C alle 04:24
Ieri 12.9 °C alle 14:15 Ieri 5.6 °C alle 23:59
Mese  28.5 °C il 13/04/2024 Mese  1.7 °C il 21/04/2024
Anno 28.5 °C il 13/04/2024 Anno -4.1 °C il 10/01/2024
ESTREMI BAROMETRICI BAROMETER LOWS
Oggi 1012.6 hPa alle 07:15 Oggi 1010.2 hPa alle 00:06
Ieri 1010.9 hPa alle 23:05 Ieri 1006.4 hPa alle 01:48
Mese  1028.9 hPa il 12/04/2024 Mese  997.6 hPa il 16/04/2024
Anno  1037.2 hPa il 28/01/2024 Anno  988.0 hPa il 11/02/2024
RAD. SOLARE MAX INDICE UV MAX
Oggi 729 W/m2 alle 07:44 Oggi 6.0 index alle 07:44
Ieri 729 W/m2 alle 14:15 Ieri 6.0 index alle 14:10

Dati Vento

ATTUALE Wind direction plot
Attualmente 0 m/s SE
Raffica 2 m/s SE
RAFFICA MAX
Oggi 7 m/s NE alle 04:06
Ieri 9 m/s alle 14:18
Mese  22 m/s il 22/04/2024
Anno 22 m/s il 22/04/2024